Ir directamente a la información del producto
Balata Delantera Chevrolet Silverado 1500 2007-2018 Cerámica Golden Friction 7-8312-D1194
$ 966.28
Balata (pastilla) para freno de disco Golden Friction 7-8312-D1194, fórmula cerámica con herrajes, posición delantera.
- Código: 7-8312-D1194
- FMSI: 8312-D1194
- Código GF: 5207831201194
- Fórmula: Cerámica con herrajes
- Posición: Delantera
- Incluye herraje: Sí
- Línea: Euro Bremss
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Años |
|---|---|---|---|---|
| Cadillac | Escalade | Base | 6.2L V8 | 2007-2018 |
| Cadillac | Escalade | ESV Base | 6.2L V8 | 2007-2014 |
| Cadillac | Escalade | EXT Base | 6.2L V8 | 2007-2013 |
| Cadillac | Escalade | Premium | 6.2L V8 | 2008 |
| Cadillac | Escalade | ESV Platinum | 6.2L V8 | 2008-2014 |
| Cadillac | Escalade | Hybrid | 6.0L V8 | 2009-2013 |
| Cadillac | Escalade | Hybrid | 6.0L V8 | 2010-2013 |
| Cadillac | Escalade | Premium | 6.2L V8 | 2010-2017 |
| Cadillac | Escalade | ESV Lujo | 6.2L V8 | 2010 |
| Cadillac | Escalade | Luxur | 6.2L V8 | 2011-2018 |
| Cadillac | Escalade | ESV Luxur | 6.2L V8 | 2011-2014 |
| Cadillac | Escalade | EXT Luxury, Premium | 6.2L V8 | 2011-2013 |
| Cadillac | Escalade | ESV Special Edition | 6.2L V8 | 2012 |
| Cadillac | Escalade | Premium Luxur | 6.2L V8 | 2017-2018 |
| Cadillac | Escalade | ESV Base, ESV Luxur, ESV Platinum, ESV Premium Luxur | 6.2L V8 | 2017 |
| Chevrolet | Avalanche | Base | 5.3L V8 | 2007-2013 |
| Chevrolet | Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 | 2007-2012 |
| Chevrolet | Avalanche | LT, LTZ | 6.0L V8 | 2007-2009 |
| Chevrolet | Avalanche | Cheyenne Base | 5.3L V8 | 2007-2009 |
| Chevrolet | Avalanche | Cheyenne LT, Cheyenne LTZ | 5.3L V8 | 2010 |
| Chevrolet | Avalanche | Cheyenne Cheyenne | 5.3L V8 | 2011 |
| Chevrolet | Avalanche | Cheyenne LT | 5.3L V8 | 2012-2015 |
| Chevrolet | Avalanche | Cheyenne LTZ | 5.3L V8 | 2012 |
| Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS, Black Diamond LT, Black Diamond LTZ | 5.3L V8 | 2013 |
| Chevrolet | Avalanche | Cheyenne High Countr | 6.2L V8 | 2014 |
| Chevrolet | Avalanche | Cheyenne LT, LTZ | 6.2L V8 | 2015 |
| Chevrolet | Avalanche | Cheyenne Cheyenne | 5.3L V8 | 2016 |
| Chevrolet | Avalanche | Cheyenne Cheyenne | 6.2L V8 | 2016 |
| Chevrolet | Avalanche | Cheyenne High Countr | 6.2L V8 | 2017-2018 |
| Chevrolet | Avalanche | Cheyenne LT, Cheyenne LTZ | 5.3L V8 | 2017 |
| Chevrolet | Avalanche | Cheyenne Z71 LT | 5.3L V8 | 2017-2018 |
| Chevrolet | Avalanche | Cheyenne Centennial Edition | 6.2L V8 | 2018 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | Base | 5.3L V8 | 2007-2008 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | LS, LT, WT | 4.8L V8 | 2007-2013 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | LT, WT | 5.3L V8 | 2007-2014 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | LT, LTZ | 6.0L V8 | 2007-2009 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 6.0L V8 | 2007-2014 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 4.3L V6 | 2007-2014 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4.3L V6 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4.8L V8 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 5.3L V8 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 6.0L V8 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | Base | 4.3L V6 | 2009 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | 6.0L V8 | 2009-2013 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 6.2L V8 | 2009-2014 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 5.3L V8 | 2010-2013 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 6.2L V8 | 2010-2013 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | 5.3L V8 | 2012-2013 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | Base, LT | 4.3L V6 | 2014 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | High Countr | 5.3L V8 | 2014-2018 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | High Countr | 6.2L V8 | 2014-2018 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4.3L V6 | 2015-2018 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | Base | 4.3L V6 | 2016 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, LT, WT | 4.3L V6 | 2016-2018 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, SSV, LS, LT, WT | 5.3L V8 | 2016-2018 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 6.0L V8 | 2016-2018 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 6.2L V8 | 2016-2018 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 4.8L V8 | 2017-2013 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | Cheyenne | 5.3L V8 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | Base | 4.8L V8 | 2008 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | Base | 5.3L V8 | 2008-2012 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | Base | 4.8L V8 | 2011-2012 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | LS | 4.8L V8 | 2013 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | LS | 5.3L V8 | 2013 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | Base | 5.3L V8 | 2014 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | LS | 5.3L V8 | 2015-2018 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | Base | 5.3L V8 | 2016-2017 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | LS | 4.3L V8 | 2017 |
| Chevrolet | Suburban | LT | 5.3L V8 | 2014-2018 |
| Chevrolet | Suburban | LS | 5.3L V8 | 2015-2018 |
| Chevrolet | Suburban | LTZ | 5.3L V8 | 2015-2016 |
| Chevrolet | Suburban | HD | 6.0L V8 | 2016-2018 |
| Chevrolet | Suburban | Premier | 5.3L V8 | 2017-2018 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | Base, Z71 | 5.3L V8 | 2007 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 | 2007-2014 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ, LT | 6.0L V8 | 2007-2009 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | Base | 5.3L V8 | 2009-2012 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | Base | 6.0L V8 | 2011-2012 |
| Chevrolet | Tahoe | Base | 5.3L V8 | 2007-2009 |
| Chevrolet | Tahoe | LS | 4.8L V8 | 2007-2009 |
| Chevrolet | Tahoe | LS, LT | 5.3L V8 | 2007-2018 |
| Chevrolet | Tahoe | LTZ | 5.3L V8 | 2007-2016 |
| Chevrolet | Tahoe | Hybrid | 6.0L V8 | 2008-2013 |
| Chevrolet | Tahoe | LTZ | 6.2L V8 | 2008-2009 |
| Chevrolet | Tahoe | Z71 | 5.3L V8 | 2008-2010 |
| Chevrolet | Tahoe | Base | 5.3L V8 | 2011-2012 |
| Chevrolet | Tahoe | PPV | 5.3L V8 | 2012-2018 |
| Chevrolet | Tahoe | SSV | 5.3L V8 | 2012 |
| Chevrolet | Tahoe | SSV | 5.3L V8 | 2015-2018 |
| Chevrolet | Tahoe | Z71 | 5.3L V8 | 2017 |
| Chevrolet | Tahoe | Midnight Edition, Police | 5.3L V8 | 2018 |
| Chevrolet | Tahoe | Premier | 6.2L V8 | 2018 |
| Chevrolet | Tahoe 112 | Premier | 5.3L V8 | 2017-2018 |
| GMC | Sierra | Base | 5.3L V8 | 2007-2008 |
| GMC | Sierra | Denali | 6.2L V8 | 2009-2012 |
| GMC | Sierra | SLT | 5.3L V8 | 2010 |
| GMC | Sierra | Base | 5.3L V8 | 2011-2012 |
| GMC | Sierra | SLE | 5.3L V8 | 2013-2017 |
| GMC | Sierra | All Terrain, SLT | 5.3L V8 | 2014 |
| GMC | Sierra | Denali | 6.2L V8 | 2014-2018 |
| GMC | Sierra | All Terrain | 5.3L V8 | 2016-2017 |
| GMC | Sierra | AT4, SLE | 5.3L V8 | 2019 |
| GMC | Sierra 1500 | Denali | 6.2L V8 | 2007-2017 |
| GMC | Sierra 1500 | SL, SLE, WT | 4.8L V8 | 2007-2013 |
| GMC | Sierra 1500 | SLE, SLT | 5.3L V8 | 2007-2017 |
| GMC | Sierra 1500 | SLE, SLT | 6.0L V8 | 2007-2009 |
| GMC | Sierra 1500 | WT | 5.3L V8 | 2007-2013 |
| GMC | Sierra 1500 | Hybrid | 6.0L V8 | 2009-2013 |
| GMC | Sierra 1500 | SLT | 6.2L V8 | 2009-2017 |
| GMC | Sierra 1500 | SL | 5.3L V8 | 2010-2013 |
| GMC | Sierra 1500 | SLE | 6.2L V8 | 2010-2013 |
| GMC | Sierra 1500 | XFE | 5.3L V8 | 2013 |
| GMC | Sierra 1500 | Base, SLE, WT | 4.3L V6 | 2014-2017 |
| GMC | Sierra 1500 | Base, Denali | 5.3L V6 | 2014-2017 |
| GMC | Yukon | Denali | 6.2L V8 | 2007-2019 |
| GMC | Yukon | SLE | 4.8L V8 | 2007-2009 |
| GMC | Yukon | SLE, SLT | 5.3L V8 | 2007-2017 |
| GMC | Yukon | XL 1500 Denali | 6.2L V8 | 2007-2014 |
| GMC | Yukon | XL 1500 SLE, SLT | 5.3L V8 | 2007-2014 |
| GMC | Yukon | XL 1500 SLE, SLT | 6.0L V8 | 2007-2009 |
| GMC | Yukon | Denali Hybrid | 6.0L V8 | 2010-2013 |
| GMC | Yukon | XL 1500 SLT | 6.2L V8 | 2010-2012 |
| GMC | Yukon | Base | 6.2L V8 | 2011 |
| GMC | Yukon | XL 1500 SLT | 6.2L V8 | 2014 |
Verifica la compatibilidad con tu vehículo antes de comprar.