Ir directamente a la información del producto
Balata Trasera Chrysler C 2005-2020 Cerámica Premium Golden Friction 3-7965-D1058
$ 1,518.44
Balata (pastilla) para freno de disco Golden Friction 3-7965-D1058, fórmula cerámica premium con herraje, posición trasera.
- Código: 3-7965-D1058
- FMSI: 7965-D1058
- Código GF: 5203796501058
- Fórmula: Cerámica Premium con herraje
- Posición: Trasera
- Incluye herraje: Sí
- Línea: Euro Bremss
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Años |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler | 200 | Limited, LX, Touring | 2.4L V4 | 2013-2014 |
| Chrysler | 200 | Limited, LX, S, Touring | 3.6L V6 | 2013-2014 |
| Chrysler | 300 | Base | 2.7L V6 | 2005-2010 |
| Chrysler | 300 | Limited, Touring | 3.5L V6 | 2005-2010 |
| Chrysler | 300 | Base | 3.5L V6 | 2006-2010 |
| Chrysler | 300 | LX | 2.7L V6 | 2008-2009 |
| Chrysler | 300 | Signature Series | 3.5L V6 | 2009 |
| Chrysler | 300 | Touring | 2.7L V6 | 2010 |
| Chrysler | 300 | S | 3.5L V6 | 2010 |
| Chrysler | 300 | Base | 3.6L V6 | 2011-2014 |
| Chrysler | 300 | 3.6L V6 | 2017-2019 | |
| Chrysler | C | 5.7L V8 | 2005-2020 | |
| Chrysler | C | SRT8 | 6.1L V8 | 2005-2010 |
| Chrysler | C | Heritage | 5.7L V8 | 2006 |
| Chrysler | C | Heritage Edition II | 5.7L V8 | 2007 |
| Chrysler | C | Lujo | 5.7L V8 | 2007-2013 |
| Chrysler | C | S | 5.7L V8 | 2010-2020 |
| Chrysler | C | Limited, Touring | 3.6L V6 | 2011-2020 |
| Chrysler | C | S | 3.6L V6 | 2012-2020 |
| Chrysler | C | Luxur | 5.7L V8 | 2012-2014 |
| Chrysler | C | SRT8 | 6.4L V8 | 2012-2014 |
| Chrysler | C | 3.6L V6 | 2013-2020 | |
| Chrysler | C | Lujo, C Luxur | 3.6L V6 | 2013-2014 |
| Chrysler | C | SRT8 Core | 6.4L V8 | 2013 |
| Chrysler | C | Platinum | 3.6L V6 | 2015-2017 |
| Chrysler | C | Platinum | 5.7L V8 | 2015-2017 |
| Chrysler | C | Hemi | 5.7L V8 | 2017-2019 |
| Chrysler | C | Touring L | 3.6L V6 | 2018-2020 |
| Dodge | 392 | Hemi Scat Pack Shaker | 6.4L V8 | 2016 |
| Dodge | 392 | R/T Scat Pack | 6.4L V8 | 2016-2020 |
| Dodge | 392 | R/T 392 | 6.4L V8 | 2017-2019 |
| Dodge | 392 | Edicion Especial | 6.4L V8 | 2018 |
| Dodge | 392 | R/T Scat Pack Widebody, Scat Pack 392 | 6.4L V8 | 2019-2020 |
| Dodge | Avenger | SE Canada Value Package | 2.4L V4 | 2013-2014 |
| Dodge | Avenger | SE Canada Value Package | 3.6L V6 | 2013-2014 |
| Dodge | Caliber | SE, SXT | 1.8L V4 | 2008 |
| Dodge | Caliber | SE, SXT | 2.0L V4 | 2008 |
| Dodge | Caliber | R/T | 2.4L V4 | 2008-2009 |
| Dodge | Caliber | SE | 2.4L V4 | 2008 |
| Dodge | Challenger | Base, SE | 3.5L V6 | 2009 |
| Dodge | Challenger | SXT | 3.5L V6 | 2009-2010 |
| Dodge | Challenger | Black Line | 3.6L V6 | 2015-2016 |
| Dodge | Charger | Base | 2.7L V6 | 2006-2007 |
| Dodge | Charger | SE | 2.7L V6 | 2007-2010 |
| Dodge | Daytona | R/T | 5.7L V8 | 2006-2019 |
| Dodge | Daytona | 5.7L V8 | 2017-2018 | |
| Dodge | Daytona 392 | SRT8 | 6.4L V8 | 2012-2014 |
| Dodge | Daytona 392 | R/T Scat Pack, SRT 392 | 6.4L V8 | 2015-2018 |
| Dodge | Daytona 392 | R/T 392 | 6.4L V8 | 2017-2018 |
| Dodge | Dual | R/T | 5.7L V8 | 2009-2020 |
| Dodge | Dual | SE | 3.6L V6 | 2011 |
| Dodge | Dual | SXT | 3.6L V6 | 2011-2020 |
| Dodge | Dual | SXT Plus | 3.6L V6 | 2011-2018 |
| Dodge | Dual | R/T Classic | 5.7L V8 | 2012-2014 |
| Dodge | Dual | Rallye Redline | 3.6L V6 | 2013-2014 |
| Dodge | Dual | Base | 5.7L V8 | 2014 |
| Dodge | Dual | R/T Plus | 5.7L V8 | 2015-2016 |
| Dodge | Dual | R/T Plus Shaker, R/T Shaker | 5.7L V8 | 2016 |
| Dodge | Dual | Stripes | 3.6L V6 | 2017-2018 |
| Dodge | Dual | GT | 3.6L V6 | 2017-2020 |
| Dodge | Enforcer | 3.6L V6 | 2012-2018 | |
| Dodge | Enforcer | 5.7L V8 | 2012-2018 | |
| Dodge | Enforcer | GT, V | 3.6L V6 | 2018 |
| Dodge | Magnum | SE | 2.7L V6 | 2005-2008 |
| Dodge | Magnum | SXT | 3.5L V6 | 2005-2008 |
| Dodge | Magnum | R/T | 5.7L V8 | 2005-2008 |
| Dodge | Magnum | Base | 2.7L V6 | 2006-2007 |
| Dodge | Magnum | SRT8 | 6.1L V8 | 2006-2008 |
| Dodge | Magnum | SE | 3.5L V6 | 2007-2008 |
| Dodge | Pursuit | SE, SXT | 3.5L V6 | 2006-2010 |
| Dodge | Pursuit | R/T 7L V8 | 5.3L | 2006-2018 |
| Dodge | Pursuit | SRT8 | 6.1L V8 | 2006-2010 |
| Dodge | Pursuit | SRT8 Super Bee | 6.1L V8 | 2007-2008 |
| Dodge | Pursuit | SE | 5.7L V8 | 2008-2013 |
| Dodge | Pursuit | SXT, SXT Plus | 3.6L V6 | 2011-2018 |
| Dodge | Pursuit | SE | 3.6L V6 | 2011-2017 |
| Dodge | Pursuit | R/T Road and Track | 5.7L V8 | 2011 |
| Dodge | Pursuit | R/T Road & Track | 5.7L V8 | 2015-2016 |
| Dodge | Pursuit | SRT Hellcat | 6.2L V8 | 2015-2018 |
| Dodge | Pursuit | SXT Plus Leather | 3.6L V6 | 2018 |
| Dodge | SRT-4 | SXT Premium | 2.4L V4 | 2008-2009 |
| Dodge | SRT-4 | SXT | 2.4L V4 | 2008 |
| Dodge | Scat | SRT, SRT8 | 6.4L V8 | 2011-2014 |
| Dodge | Scat | Pack | 6.4L V8 | 2015-2019 |
| Dodge | Scat | SRT 392 | 6.4L V8 | 2015-2018 |
| Dodge | Scat | Pack 392 Widebod | 6.4L V8 | 2020 |
| Dodge | T/A | SRT8 | 6.1L V8 | 2009-2010 |
| Dodge | T/A | SRT Hellcat | 6.2L V8 | 2015-2020 |
| Dodge | T/A | SRT | 6.2L V8 | 2016-2018 |
| Dodge | T/A | 5.7L V8 | 2017-2018 | |
| Dodge | T/A | SRT Go Mango | 6.2L V8 | 2017 |
| Dodge | T/A | SRT Demon | 6.2L V8 | 2018 |
| Dodge | T/A | SRT Hellcat Widebod | 6.2L V8 | 2018-2020 |
| Dodge | T/A | SRT Hell Cat Edicion Especial | 6.2L V8 | 2019 |
| Dodge | T/A | SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebod | 6.2L V8 | 2019-2020 |
| Dodge | T/A | SRT Super Stock | 6.2L V8 | 2020 |
| Dodge | T/A 392 | 6.4L V8 | 2017-2018 |
Verifica la compatibilidad con tu vehículo antes de comprar.