Balata Delantera Dodge Challenger 2009-2020 Cerámica Premium Golden Friction 2-7963-D1057
$ 732.42
Balata (pastilla) para freno de disco Golden Friction 2-7963-D1057, fórmula cerámica premium, posición delantera.
- Código: 2-7963-D1057
- FMSI: 7963-D1057
- Código GF: 5202796301057
- Fórmula: Cerámica Premium
- Posición: Delantera
- Incluye herraje: No
- Línea: Euro Friction
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Años |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler | 300 | Base | 2.7L V6 | 2005-2010 |
| Chrysler | 300 | C | 5.7L V8 | 2005-2021 |
| Chrysler | 300 | C SRT8 | 6.1L V8 | 2005-2010 |
| Chrysler | 300 | Limited, Touring | 3.5L V6 | 2005-2010 |
| Chrysler | 300 | Base | 3.5L V6 | 2006-2010 |
| Chrysler | 300 | C Heritage | 5.7L V8 | 2006 |
| Chrysler | 300 | C Heritage Edition II | 5.7L V8 | 2007 |
| Chrysler | 300 | C Lujo | 5.7L V8 | 2007-2013 |
| Chrysler | 300 | LX | 2.7L V6 | 2008-2009 |
| Chrysler | 300 | Signature Series | 3.5L V6 | 2009 |
| Chrysler | 300 | S | 3.5L V6 | 2010-2021 |
| Chrysler | 300 | S | 5.7L V8 | 2010-2021 |
| Chrysler | 300 | Touring | 2.7L V6 | 2010 |
| Chrysler | 300 | Base | 3.6L V6 | 2011-2014 |
| Chrysler | 300 | Limited | 3.6L V6 | 2011-2020 |
| Chrysler | 300 | Touring | 3.6L V6 | 2011-2021 |
| Chrysler | 300 | C Luxur | 5.7L V8 | 2012-2014 |
| Chrysler | 300 | SRT8 | 6.4L V8 | 2012-2014 |
| Chrysler | 300 | C | 3.6L V6 | 2013-2021 |
| Chrysler | 300 | C Lujo, C Luxur | 3.6L V6 | 2013-2014 |
| Chrysler | 300 | SRT8 Core | 6.4L V8 | 2013 |
| Chrysler | 300 | C Platinum | 3.6L V6 | 2015-2017 |
| Chrysler | 300 | C Platinum | 5.7L V8 | 2015-2017 |
| Chrysler | 300 | 3.6L V6 | 2017-2019 | |
| Chrysler | 300 | Hemi | 5.7L V8 | 2017-2019 |
| Chrysler | 300 | Touring L | 3.6L V6 | 2018-2021 |
| Dodge | Challenger | Base, SE, SXT | 3.5L V6 | 2009-2010 |
| Dodge | Challenger | R/T | 5.7L V8 | 2009-2020 |
| Dodge | Challenger | SRT8 | 6.1L V8 | 2009-2010 |
| Dodge | Challenger | SE | 3.6L V6 | 2011 |
| Dodge | Challenger | SRT8 8 | 6.4L V8 | 2011-2014 |
| Dodge | Challenger | SXT Plus | 3.6L V6 | 2011-2018 |
| Dodge | Challenger | SXT | 3.6L V6 | 2011-2020 |
| Dodge | Challenger | R/T Classic | 5.7L V8 | 2012-2014 |
| Dodge | Challenger | SRT | 6.4L V8 | 2012-2014 |
| Dodge | Challenger | Rallye Redline | 3.6L V6 | 2013-2014 |
| Dodge | Challenger | Base | 5.7L V8 | 2014 |
| Dodge | Challenger | Black Line | 3.6L V6 | 2015-2016 |
| Dodge | Challenger | R/T Plus | 5.7L V8 | 2015-2016 |
| Dodge | Challenger | Scat Pack | 6.4L V8 | 2015-2019 |
| Dodge | Challenger | SRT 392 | 6.4L V8 | 2015-2018 |
| Dodge | Challenger | SRT Go Mango -17, Challenger SRT Hellcat 6.2L V8 | 6.2L V17 | 2015-2020 |
| Dodge | Challenger | R/T Plus Shaker, R/T Shaker | 5.7L V8 | 2016 |
| Dodge | Challenger | R/T Scat Pack | 6.4L V8 | 2016-2020 |
| Dodge | Challenger | SRT | 6.2L V8 | 2016-2018 |
| Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebod | 6.2L V8 | 2016-2020 |
| Dodge | Challenger | Dual Stripes | 3.6L V6 | 2017-2018 |
| Dodge | Challenger | GT | 3.6L V6 | 2017-2020 |
| Dodge | Challenger | R/T 392 | 6.4L V8 | 2017-2019 |
| Dodge | Challenger | T/A | 5.7L V8 | 2017-2018 |
| Dodge | Challenger | T/A 392 | 2017-2018 | |
| Dodge | Challenger | Edicion Especial | 6.4L V8 | 2018 |
| Dodge | Challenger | SRT Demon | 6.2L V8 | 2018 |
| Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Widebod, Scat Pack 392 | 6.4L V8 | 2019-2020 |
| Dodge | Challenger | SRT Hell Cat Edicion Especial | 6.2L V8 | 2019 |
| Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebod | 6.2L V8 | 2019-2020 |
| Dodge | Challenger | Scat Pack 392 Widebod | 6.4L V8 | 2020 |
| Dodge | Challenger | SRT Super Stock | 6.2L V8 | 2020 |
| Dodge | Challenger 392 | Hemi Scat Pack Shaker | 6.4L V8 | 2016 |
| Dodge | Charger | Daytona R/T | 5.7L V8 | 2006-2019 |
| Dodge | Charger | Pursuit | 3.6L V6 | 2006-2020 |
| Dodge | Charger | Pursuit, R/T | 5.7L V8 | 2006-2020 |
| Dodge | Charger | SE, SXT | 3.5L V6 | 2006-2010 |
| Dodge | Charger | SRT8 | 6.1L V8 | 2006-2010 |
| Dodge | Charger | SE | 2.7L V6 | 2007-2010 |
| Dodge | Charger | SRT8 | 6.1L V8 | 2007-2008 |
| Dodge | Charger | SE | 5.7L V8 | 2008-2013 |
| Dodge | Charger | R/T Road and Track | 5.7L V8 | 2011 |
| Dodge | Charger | SE | 3.6L V6 | 2011-2017 |
| Dodge | Charger | SXT | 3.6L V6 | 2011-2020 |
| Dodge | Charger | Enforcer | 3.6L V6 | 2012-2020 |
| Dodge | Charger | Enforcer | 5.7L V8 | 2012-2020 |
| Dodge | Charger | SRT8 | 6.4L V8 | 2012-2014 |
| Dodge | Charger | R/T Road & Track | 5.7L V8 | 2015-2016 |
| Dodge | Charger | R/T Scat Pack, SRT 392 | 6.4L V8 | 2015-2018 |
| Dodge | Charger | SRT Hellcat | 6.2L V8 | 2015-2020 |
| Dodge | Charger | srt 392 | 2015-2018 | |
| Dodge | Charger | Base, Charger Daytona 5.7L V8 | 2.7L V6 | 2017-2018 |
| Dodge | Charger | Daytona 392 | 6.4L V8 | 2017-2018 |
| Dodge | Charger | R/T 392 | 2017-2018 | |
| Dodge | Charger | GT | 3.6L V6 | 2018-2020 |
| Dodge | Charger | GT Plus, SXT Plus Leather | 3.6L V6 | 2018 |
| Dodge | Charger | Scat Pack, Scat Pack 392 | 6.4L V8 | 2019-2020 |
| Dodge | Charger | Scat Pack 392 Widebod | 6.4L V8 | 2020 |
| Dodge | Charger | SRT Hellcat Widebod | 6.2L V8 | 2020 |
| Dodge | Magnum | R/T | 5.7L V8 | 2005-2008 |
| Dodge | Magnum | SE | 2.7L V6 | 2005-2008 |
| Dodge | Magnum | SXT Special Edition | 3.5L V6 | 2005 |
| Dodge | Magnum | SXT | 3.5L V6 | 2005-2008 |
| Dodge | Magnum | Base | 2.7L V6 | 2006-2007 |
| Dodge | Magnum | SRT8 | 6.1L V8 | 2006-2008 |
| Dodge | Magnum | Base | 3.5L V6 | 2007 |
| Dodge | Magnum | SE | 3.5L V6 | 2007-2008 |
Verifica la compatibilidad con tu vehículo antes de comprar.