Ir directamente a la información del producto
Amortiguador Trasero Sorento 2016
$ 863.00
Amortiguador Trasero Sorento 2016
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Años | Motor | Posición | Versión / medida |
|---|---|---|---|---|---|
| KIA | SORENTO | 2016-2019 | L4 2.2L | Trasera | SPORT UTILITY TRUST AWD DIESEL; SPORT UTILITY EX AWD DIESEL; SPORT UTILITY EX RWD DIESEL |
| KIA | SORENTO | 2016-2020 | L4 2.4L | Trasera | SPORT UTILITY TRUST BASE FWD; SPORT UTILITY L, LX AWD; SPORT UTILITY L, LX FWD; SPORT UTILITY EX AWD; SPORT UTILITY EX RWD; SPORT UTILITY EX FWD; SPORT UTILITY EX PACK FWD; SPORT UTILITY LX+ AWD |
| KIA | SORENTO | 2016-2018 | L4 2L | Trasera | SPORT UTILITY LX, SX LIMITED FWD; SPORT UTILITY LX, SX, SX LIMITED AWD; SPORT UTILITY EX AWD; SPORT UTILITY EX FWD; SPORT UTILITY SX TURBO AWD |
| KIA | SORENTO | 2016-2020 | V6 3.3L | Trasera | SPORT UTILITY TRUST GT LINE AWD; SPORT UTILITY SX LIMITED AWD; SPORT UTILITY SX LIMITED FWD; SPORT UTILITY EX, LX, SX AWD; SPORT UTILITY EX, LX, SX FWD; SPORT UTILITY EX PACK, GTL AWD; SPORT UTILITY EX PACK FWD; SPORT UTILITY SXL AWD; SPORT UTILITY GTL AWD; SPORT UTILITY EX PREMIUM, S AWD; SPORT UTILITY S FWD; SPORT UTILITY BLACK LINE, EX+, LX+ AWD |
| KIA | SORENTO | 2019 | V6 3.5L | Trasera | SPORT UTILITY GTL AWD |
Notas: AMORTIGUADOR CON GAS NITROGENO
Verifica la compatibilidad con tu vehículo antes de comprar.